Data | Tipo | Numero | Local | Visualizar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2023 09:00 | Sessão Ordinária | 2337 | Câmara Municipal | |||
21/03/2023 09:00 | Sessão Ordinária | 2336 | Câmara Municipal | |||
14/03/2023 11:12 | Sessão Ordinária | 2335 | Câmara Municipal | |||
07/03/2023 09:58 | Sessão Ordinária | 2334 | Câmara Municipal | |||
28/02/2023 09:31 | Sessão Ordinária | 2333 | Câmara Municipal | |||
14/02/2023 10:42 | Sessão Ordinária | 2332 | Câmara Municipal | |||
13/02/2023 13:36 | Sessão Ordinária | 2331 | Câmara Municipal | |||
07/02/2023 09:11 | Sessão Solene | 2331 | Câmara Municipal | |||
20/12/2022 09:12 | Sessão Ordinária | 2330 | Câmara Municipal | |||
19/12/2022 10:09 | Sessão Extraordinária | 2329 | Câmara Municipal |
Mostrando 91 a 100 de 375 resultados.