Data | Tipo | Numero | Local | Visualizar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2018 19:00 | Sessão Ordinária | 2114 | Câmara Municipal | |||
27/03/2018 19:00 | Sessão Ordinária | 2113 | Câmara Municipal | |||
20/03/2018 09:00 | Sessão Ordinária | 2112 | Câmara Municipal | |||
13/03/2018 19:00 | Sessão Ordinária | 2111 | Câmara Municipal | |||
06/03/2018 19:00 | Sessão Ordinária | 2110 | Câmara Municipal | |||
27/02/2018 19:00 | Sessão Ordinária | 2109 | Câmara Municipal | |||
20/02/2018 19:00 | Sessão Ordinária | 2108 | Câmara Municipal | |||
19/12/2017 19:00 | Sessão Ordinária | 2106 | Câmara Municipal | |||
12/12/2017 19:00 | Sessão Ordinária | 2105 | Câmara Municipal | |||
05/12/2017 19:00 | Sessão Ordinária | 2104 | Câmara Municipal |
Mostrando 281 a 290 de 327 resultados.